產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 橡膠類測試設備 > 電腦式真空平板硫化機 > 電腦式真空平板硫化機
詳細介紹
品牌 | 創新 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
電腦式真空平板硫化機
一、概述:
該系列平板硫化機使用于壓制成型各類橡膠模型制品及非模型制品的主要設備,也可用于壓制各類熱固性塑料及發泡性橡塑制品。具有獨立的動力機構和電器系統,采用按鈕集中控制。工作壓力、加熱溫度均可在一定范圍內調節。本機型分手動和半自動兩種。
加熱板特點:
采用進口耐高溫鋼質,表面經深層碳化,硬質鍍鉻等工藝處理,具有傳熱快、降溫快、耐腐蝕、硬度高、不變形等特點。背部內置式加熱器和感溫器,功率大、升溫快、測溫靈敏、均勻、溫度誤差范圍小。
導柱:四根硬化并精確定位的柱子和液壓油缸,由整個控制箱的厚鋼板座支撐液壓平臺,在帶有自潤滑青銅軸承的柱子上,導向滑動,升降平穩、無噪音;壓片機的頂部和后部,由重型鋼包圍,為操作人員提供額外的安全保護;上層為鋼板——中間靠近表面處帶插入式熱電偶。
二、電腦式真空平板硫化機技術參數:
項目 型號 | CX-6014D-1 | CX-6014D-2 | CX-6014D-5 | CX-6014D-10 | ||||
壓力容量 | 2kg-1T | 5kg-2T | 10kg-5T | 50kg-10T | ||||
壓力精度 | 觸摸屏內設置壓力或計算機軟件內設置壓力【選一種以報價單為準】 | |||||||
控壓精度 | ±2.5kg波動 | ±5kg波動 | ±20kg波動 | ±50kg波動 | ||||
壓強計算方式 | 壓力/式樣模具面積=壓強 例如:壓板是:200*100mm、最大壓強1.5mpa。壓強控制精度為:0.01mpa。 | |||||||
壓板尺寸(mm公制) | 200*200/250*250/300*300/350*350/400*400/450*450/500*500【mm】 | |||||||
熱壓板材質 | 耐高溫進口鋼板,表面碳化淬火,特殊處理導熱快,壓力平行不變型,耐磨。 | |||||||
壓板硬度 | 50~60HRC | |||||||
壓板平整度 | 0.03mm | |||||||
壓板平整度 | ≤0.03mm | |||||||
壓板平平行度 | ≤0.16mm | |||||||
真 空 度 | -0.08mpa【極限可以到0.09mpa】 | |||||||
真空罩行程 | 50mm【特殊要求可定制】 | |||||||
溫度范圍【選一種以報價單為準】 | 常溫-250℃【可定制最高溫度500度】 | |||||||
溫度均勻性 | ±1.5℃【壓板越大溫度越高溫度均勻性越差】 | |||||||
溫度控制器 | 精準模塊,配合PLC觸摸屏控制,觸摸屏內顯示器,數值顯示。 | |||||||
控溫方式 | 溫度控制主板精確控制,自整定配合高精度傳感器,控溫精度:±1.0℃。 | |||||||
計 時 器 | 觸摸屏內設置顯示,時間范圍0.1S~99min~9.9hr | |||||||
加 熱 器 | 加熱模具內置圓柱型【根據壓板面積配置不同功率包裝壓板溫度均勻性,非同一種功率】 | |||||||
升溫時間 | 常溫~160℃約需15min | |||||||
熱板兩塊 | 熱板分別可設置控制溫度 | |||||||
加熱方式 | 電加熱 | |||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||||
伺服壓力系統 | 采用CREE.8伺服閉環回路控制系統,伺服電機驅動高性能配合高精度無阻力絲桿執行等速率控制模式,具有壓力自動補償功能.一次加壓自動補壓,載荷力強,升降平穩;自動加壓,保壓,卸壓.壓力傳感器配合伺服電機控壓。 | |||||||
軟件系統 | 可顯示壓力曲線,保存壓力過程數據、可設置100組測試方案、可連接打印機打印測試方案過程。 | |||||||
行 程 | Max 150mm【可定制更大行程以報價單為準】 | |||||||
壓板速度 | 0.1mm-500mm/min | 0.1mm-300mm/min | ||||||
傳 感 器 | 1T | 2T | 5T | 10T | ||||
開模方式 | 全自動上升下降(有手動自動雙功能) | |||||||
安全裝置 | 安全防護罩,安全門。 | |||||||
安全裝置數量 | 4個 | |||||||
配套模框【選配】 | 定制 | |||||||
氣 源 | 0.5-0.7mpa | |||||||
主機體積 | (W×D×H)650×550×1300 mm | (W×D×H)800×650×1500 mm | ||||||
電源電壓 | 3∮,AC220V | 3∮,AC220V | ||||||
整機重量 | ≈350kg | ≈480kg |
產品咨詢