產品中心
詳細介紹
品牌 | 創新 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
一、產品功能
本產品適用于產品在運輸、貯存或使用期間可能遭受不同的環境溫度下沖水,這些水來源于大暴雨、風吹大雨、灑水系統、車輪濺水、沖水或猛烈海浪等條件下檢驗其產品性能指針及質量管理用。
二、符合標準
可滿足國家標準VW80000:2009中9.12有浪涌水的溫度沖擊試驗(也稱冰水沖擊試驗)。
三、主要技術參數 | |
內箱尺寸 | 1000×1000×1000mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 約1800×1450×1965mm(W*D*H)以實際尺寸為準 |
試驗實施 | 將試驗加熱到試驗溫度。按照圖30對試件循環浪涌。必須對試件整個寬度進行浪涌
|
循環持續時間 | 30分鐘 |
高溫箱溫度范圍 | RT+10~150℃ |
浪涌水溫度范圍 | 0℃~+4℃ |
浪涌介質 (需方自備) | 管道水加3%重量百分比的亞利桑拉灰(需方自備),細度按照ISO12103-1,必須保證不斷混和 |
試驗用水 | 去子離水(需方自備) |
浪涌時間 | 3秒鐘 |
水流量 | 3L~4L,每次浪涌/每個噴嘴 |
噴嘴到試樣的距離 | 300~350mm |
噴嘴數量 | 1套 |
試驗循環次數 | 100次 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
產品咨詢