產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 環(huán)境溫度測(cè)試設(shè)備 > CX-TC-64冷熱循環(huán)沖擊試驗(yàn)箱
簡要描述:CX-TC-64冷熱循環(huán)沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。冷熱沖擊試驗(yàn)箱滿足的試驗(yàn)方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低溫沖擊試驗(yàn)。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 創(chuàng)新 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
適用領(lǐng)域 | 科研 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
用來測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫度及極低溫度的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對(duì)象包括金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為其產(chǎn)品改進(jìn)的依據(jù)或參考。
我公司已通過認(rèn)證并全面貫徹執(zhí)行其質(zhì)量保證體系的要求,在產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量控制及協(xié)調(diào)方面始終保持高效運(yùn)作。產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)符合:ISO、ASTM、AATCC、TAPPI、UL、VDE、IEC、ANSI、ASME、CSA、JIS、BS、EN、DIN、SATRA、GB、CNS等測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | CX-TC-64 | CX-TC-80 | CX-TC-100 | CX-TC-150 | |||
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400x400x400 | 500x400x400 | 500x400x500 | 500x600x500 | |||
性能 | 高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | +60℃-+220℃ | ||||
升溫時(shí)間 | RT-+150℃/5min | ||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -10℃- -80℃ | |||||
降溫時(shí)間 | Rt- -55℃/5min Rt- -65℃/5min | ||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | -65℃- +200℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 8sec | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5min | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304#霧面拉絲不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高溫槽:硅酸鋁保溫棉;低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | ||||||
測(cè)試架 | 不銹鋼架 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū) | ||||||
氣門裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)全封閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||||
控制器 | 自主研發(fā)7寸屏控制器 | ||||||
壓縮機(jī) | 法國泰康牌或自主研發(fā) | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開關(guān) | ||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層2片、通電測(cè)線孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電源 | AC380V 50Hz/60Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的冷熱循環(huán)沖擊試驗(yàn)箱。 |
產(chǎn)品咨詢